Přehled akcí
Přehled akce - VT Krušné hory
| Akce: | VT Krušné hory |
| Datum: | 24.-27.4. |
| Místo | Mariánská |
| Info k akci | společná akce s RD |
| Tým | JRD reprezentanti (+příp. oslovení sledovaní) |
Přihlášení
| Datum | Kdo |
|---|
| 1 | 2025-03-24 | Brosch Ondřej |
| 2 | 2025-03-23 | Doušková Kateřina |
| 3 | 2025-03-23 | Hanuš Filip |
| 4 | 2025-03-23 | Novotná Michaela |
| 5 | 2025-03-22 | Bolehovský Daniel |
| 6 | 2025-03-21 | Dittrichová Lucie |
| 7 | 2025-03-17 | Vítková Hana |
| 8 | 2025-03-13 | Zřídkaveselý Adam |
| 9 | 2025-03-12 | Škáchová Viktorie |
| 10 | 2025-03-11 | Metelková Michaela |
| 11 | 2025-03-11 | Bednařík Vilém |
Omluvení
| Datum | Kdo |
|---|
| 1 | 2025-03-24 | Štěpová Kateřina |
| 2 | 2025-03-23 | Urbánek Tomáš |
| 3 | 2025-03-23 | Tomášek Prokop |
| 4 | 2025-03-23 | Kučera Tomáš |
ÚSPĚCHY 2024
BRONZ: mix. štafeta | SP ITA
BRONZ: Rauturier, sprint | SP SUI
BRONZ: Křivda, sprint | SP ITA
4.místo: mix. štafeta | MS SCO
4.místo: Křivda, middle | ME HUN
5.místo: štafeta mužů | ME HUN
5.místo: štafeta žen | SP FIN
5.místo: štafeta mužů | SP FIN
8.místo: Hubáček, KO | MS SCO
8.místo: Křivda celk. pořadí SP
10.místo: Křivda, sprint | SP SUI
11.místo: Rauturier celk. pořadí SP
Osobáky |
Limity