Dokumenty
| Datum | Popis | Autor | MB |
|---|
| 2.8.2025 | Bodovací žebříček NZ pro SP2 a ME | Jan Šedivý | 0,54 |
| 31.7.2025 | Výsledky test 3km | Jan Šedivý | 0,89 |
| 23.7.2025 | Informace k nominačním závodům - SP2/ME | Jan Šedivý | 0,62 |
| 29.5.2025 | nominaceJMS25 | Košík | 0,04 |
| 25.5.2025 | celk_nom_zebrD20 | Košík | 0,14 |
| 25.5.2025 | celk_nom_zebrH20 | Košík | 0,14 |
| 24.5.2025 | vysledky_kratka_nom25 | Košík | 0,07 |
| 24.5.2025 | startovka_long_nom25 | Košík | 0,09 |
| 23.5.2025 | startovka_middle_nom25 | Košík | 0,08 |
| 23.5.2025 | 23/5: POKYNY NOMINAČNÍ ZÁVODY | Jan Šedivý | 0,89 |
| 21.5.2025 | NZ - model Jakuszyce | Jan Šedivý | 5,04 |
| 21.5.2025 | NZ - model Harrachov | Jan Šedivý | 0,32 |
| 14.5.2025 | Úvodní informace k nominačním závodům - MS/SP1/JMS | Jan Šedivý | 0,76 |
| 11.5.2025 | sprint_zebr_25_H | Košík | 0,12 |
| 10.5.2025 | sprint_zebr25_D | Košík | 0,12 |
| 10.5.2025 | vysledky_sprint25 | Košík | 0,07 |
| 9.5.2025 | nom_draha25 | Košík | 0,08 |
| 8.4.2025 | EMBARGO_stare_mapy_Jakuszyce | Jan Šedivý | 0,48 |
| 7.4.2025 | pozvanka_karlskrona | Košík | 0,27 |
| 6.4.2025 | embargo_Harrachov_stara_mapa | Košík | 1,42 |
| 6.4.2025 | Možnosti tréninku v Jakuszycích | Košík | 0,54 |
| 4.4.2025 | Embarga pro nominační závody | Jan Šedivý | 0,49 |
| 4.4.2025 | Možnosti tréninku Jakuszyce | Jan Šedivý | 0,54 |
| 4.4.2025 | EMBARGO_stara_mapa_Harrachov | Jan Šedivý | 1,42 |
| 4.4.2025 | Nominační kritéria RD 2025 | Jan Šedivý | 0,61 |
| 25.2.2025 | nom_kriteria_jms25 | Košík | 0,19 |
| 2.2.2025 | pozvanka_ceskyraj | Košík | 0,25 |
| 7.12.2024 | pozvanka_orlicky | Košík | 0,29 |
| 5.12.2024 | Info TK březen | Slovinsko | Jan Šedivý | 0,53 |
| 5.12.2024 | Info TK leden | Jan Šedivý | 0,58 |
| 2.12.2024 | Pokyny ind. kemp MS26 | Jan Šedivý | 1,26 |
| 2.12.2024 | Kalendář RD 2025 | Jan Šedivý | 0,51 |
| 5.11.2024 | Složení RD 2025 | Jan Šedivý | 0,56 |
| 31.10.2024 | planakcí25 | Košík | 0,11 |
| 31.10.2024 | složeníJRD25 | Košík | 0,16 |
| 18.9.2024 | nominaceJEC24 | Košík | 0,18 |
| 12.9.2024 | nom_kriteriaJEC24 | Košík | 0,18 |
| 23.8.2024 | vysledky_handi | Košík | 0,07 |
| 23.8.2024 | sprint_us_vysl | Košík | 0,06 |
Starší dokumenty najdeš v
ARCHÍVU.
ÚSPĚCHY 2024
BRONZ: mix. štafeta | SP ITA
BRONZ: Rauturier, sprint | SP SUI
BRONZ: Křivda, sprint | SP ITA
4.místo: mix. štafeta | MS SCO
4.místo: Křivda, middle | ME HUN
5.místo: štafeta mužů | ME HUN
5.místo: štafeta žen | SP FIN
5.místo: štafeta mužů | SP FIN
8.místo: Hubáček, KO | MS SCO
8.místo: Křivda celk. pořadí SP
10.místo: Křivda, sprint | SP SUI
11.místo: Rauturier celk. pořadí SP
Osobáky |
Limity