Přehled akcí
Přehled akce - VT Český ráj
| Akce: | VT Český ráj |
| Datum: | 14.-16.3. |
| Místo | Vyskeř |
| Tým | open DH18-20 |
Přihlášení
| Datum | Kdo |
|---|
| 1 | 2025-02-16 | Metelková Michaela |
| 2 | 2025-02-16 | Vyziblová Viktorie |
| 3 | 2025-02-15 | Škáchová Viktorie |
| 4 | 2025-02-15 | Martanová Lea |
| 5 | 2025-02-15 | Srb Vladimír |
| 6 | 2025-02-13 | Štěpová Kateřina |
| 7 | 2025-02-13 | Kožíšková Kateřina |
| 8 | 2025-02-12 | Stehlík Jakub |
| 9 | 2025-02-09 | Matyášová Kristýna |
| 10 | 2025-02-07 | Vítková Hana |
| 11 | 2025-02-04 | Dittrichová Lucie |
| 12 | 2025-02-04 | Hanuš Filip |
| 13 | 2025-02-03 | Bolehovský Daniel |
| 14 | 2025-02-02 | Vaníček Jan |
| 15 | 2025-02-02 | Brosch Ondřej |
| 16 | 2025-02-02 | Novotná Michaela |
| 17 | 2025-02-02 | Tomášek Prokop |
| 18 | 2025-02-02 | Kučera Tomáš |
Omluvení
| Datum | Kdo |
|---|
| 1 | 2025-02-17 | Měšťanová Tereza |
| 2 | 2025-02-17 | Bednařík Vilém |
| 3 | 2025-02-17 | Zřídkaveselý Adam |
| 4 | 2025-02-17 | Holasová Barbora |
| 5 | 2025-02-17 | Strýček Jan |
| 6 | 2025-02-15 | Urbánek Tomáš |
| 7 | 2025-02-15 | Heczko Erik |
| 8 | 2025-02-14 | Pekárek Tobias |
| 9 | 2025-02-14 | Paulíčková Tereza |
| 10 | 2025-02-14 | Doušková Kateřina |
| 11 | 2025-02-02 | Štěpánek Jan |
Dokumenty
ÚSPĚCHY 2024
BRONZ: mix. štafeta | SP ITA
BRONZ: Rauturier, sprint | SP SUI
BRONZ: Křivda, sprint | SP ITA
4.místo: mix. štafeta | MS SCO
4.místo: Křivda, middle | ME HUN
5.místo: štafeta mužů | ME HUN
5.místo: štafeta žen | SP FIN
5.místo: štafeta mužů | SP FIN
8.místo: Hubáček, KO | MS SCO
8.místo: Křivda celk. pořadí SP
10.místo: Křivda, sprint | SP SUI
11.místo: Rauturier celk. pořadí SP
Osobáky |
Limity